🔍 مقارنة شاملة بين iPhone 13 Pro Max و iPhone 14 Pro Max: أيهما الأفضل في 2025؟
مع كل إصدار جديد من هواتف آبل، يتساءل العديد من المستخدمين: هل يستحق الترقية؟ في هذه المقالة، سنقارن بين iPhone 13 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بشكل مفصل، حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب لك، سواء كنت تنوي الترقية أو شراء أحدهما مستعملًا.
| المواصفات | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| 📅 تاريخ الإصدار | شتنبر 2021 | شتنبر 2022 |
| 📱 الشاشة | 6.7" Super Retina XDR، 120Hz | 6.7" Super Retina XDR، 120Hz، سطوع أعلى |
| 💡 أقصى سطوع للشاشة | 1200 nits | 2000 nits (في الأماكن المفتوحة) |
| 🔳 التصميم | Notch كلاسيكي | Dynamic Island (جزيرة تفاعلية) |
| ⚙️ المعالج | A15 Bionic | A16 Bionic (أقوى وأكثر كفاءة) |
| 🎮 الأداء | سريع جداً | أسرع وأكثر سلاسة |
| 📸 الكاميرا الخلفية | 12MP (رئيسية، واسعة، تيليفوتو) | 48MP رئيسية + 12MP (واسعة وتيليفوتو) |
| 📷 الكاميرا الأمامية | 12MP | 12MP (مع Autofocus أفضل) |
| 🎞️ تصوير الفيديو | 4K، Dolby Vision، Cinematic Mode | 4K، Dolby Vision، Cinematic + Action Mode |
| 🛰️ ميزات السلامة | لا توجد | اكتشاف الحوادث + الاتصال بالأقمار الصناعية |
| 📍 نظام GPS | GPS عادي | GPS مزدوج التردد (أكثر دقة) |
| 🔋 البطارية | تدوم حتى 28 ساعة فيديو | تدوم حتى 29 ساعة فيديو تقريباً |
| 🔌 الشحن | MagSafe، شحن سريع 20W | MagSafe، شحن سريع 20W |
| 💾 خيارات التخزين | 128GB - 256GB - 512GB - 1TB | 128GB - 256GB - 512GB - 1TB |
| 🧰 النظام | iOS 15 (قابل للتحديث) | iOS 16 (قابل للتحديث) |
| 🪙 السعر (مستعمل في المغرب) | من 7,000 إلى 9,000 درهم تقريباً | من 8,500 إلى 11,000 درهم تقريباً |
Tags:
تقنية
